▪ În luna august 2024, exporturile FOB au însumat 6549,0 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 9429,8 milioane euro, rezultând un deficit de 2880,8 milioane euro.
▪ Faţă de luna august 2023, exporturile din luna august 2024 au scăzut cu 7,5%, iar importurile au scăzut cu 3,0%.
▪ În perioada 1.I-31.VIII 2024, exporturile FOB au însumat 61139,2 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 82059,1 milioane euro.
▪ În perioada 1.I-31.VIII 2024, exporturile au scăzut cu 1,6%, iar importurile au crescut cu 2,0%, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII 2023.
▪ Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VIII 2024 a fost de 20919,9 milioane euro, mai mare cu 2663,4 milioane euro (+14,6%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VIII 2023.
Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada ianuarie 2019 – august 2024
În perioada 1.I-31.VIII 2024, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,8% la export şi 36,3% la import) şi alte produse manufacturate1(28,9% la export şi 28,6% la import).
Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.42, în perioada 1.I-31.VIII 2024
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
1.I-31.VIII 2024 | 1.I-31.VIII 2024 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de 1.I-31.VIII 2023 | Milioane euro | Pondere în total import (%) | în % față de 1.I-31.VIII 2023 | |
TOTAL | 61139,2 | 100,0 | -1,6 | 82059,1 | 100,0 | +2,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 44099,1 | 72,1 | -2,1 | 59360,0 | 72,3 | +0,8 |
Alimente și animale vii | 4427,6 | 7,2 | -10,4 | 7312,0 | 8,9 | +2,4 |
din care, în relație cu UE 27 | 2178,9 | 3,6 | -4,8 | 6259,4 | 7,6 | +8,4 |
Băuturi și tutun | 1624,2 | 2,7 | +12,0 | 765,6 | 0,9 | -2,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 1018,3 | 1,7 | +28,6 | 521,6 | 0,6 | -8,4 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil3 | 2069,5 | 3,4 | -13,3 | 1993,0 | 2,4 | +0,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 1287,5 | 2,1 | -19,0 | 1415,6 | 1,7 | +6,0 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 2942,9 | 4,8 | -16,2 | 6591,9 | 8,0 | -2,1 |
din care, în relație cu UE 27 | 1448,0 | 2,4 | -14,6 | 2261,9 | 2,8 | -4,1 |
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 233,6 | 0,4 | -20,1 | 181,4 | 0,2 | +1,9 |
din care, în relație cu UE 27 | 176,7 | 0,3 | +5,8 | 152,8 | 0,2 | +2,3 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 3384,9 | 5,5 | +15,7 | 11863,9 | 14,5 | +6,4 |
din care, în relație cu UE 27 | 2042,2 | 3,3 | +3,5 | 9146,8 | 11,1 | +1,2 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 9601,1 | 15,7 | -5,4 | 14214,5 | 17,3 | +0,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 7096,0 | 11,6 | -6,7 | 10013,6 | 12,2 | -2,0 |
Mașini și echipamente pentru transport | 28605,5 | 46,8 | +3,5 | 29790,8 | 36,3 | +2,4 |
din care, în relație cu UE 27 | 22378,4 | 36,6 | +0,5 | 22926,9 | 27,9 | -0,1 |
Articole manufacturate diverse | 8061,9 | 13,2 | -7,3 | 9302,2 | 11,3 | +1,8 |
din care, în relație cu UE 27 | 6371,5 | 10,4 | -3,7 | 6623,4 | 8,1 | +2,1 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 188,2 | 0,3 | +19,2 | 44,0 | 0,1 | +71,6 |
din care, în relație cu UE 27 | 101,7 | 0,2 | +49,1 | 38,2 | *) | +82,5 |
*) Sub 0,05
Notă: Diferențele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.VIII 2024 a fost de 44099,1 milioane euro la expedieri şi de 59360,0 milioane euro la introduceri, reprezentând 72,1% din total exporturi şi 72,3% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-31.VIII 2024 a fost de 17040,1 milioane euro la exporturi şi de 22699,1 milioane euro la importuri, reprezentând 27,9% din total exporturi şi 27,7% din total importuri.
Exporturile, importurile şi soldurile balanţelor comerciale (FOB/CIF) Intra-UE27 şi Extra-UE27 în perioada ianuarie 2022 – august 2024
- Sunt cuprinse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.) ↩︎
- CSCI, Rev.4. – Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional ↩︎
- Sunt cuprinse, în principal, semințe și fructe oleaginoase; minereuri metalifere și deșeuri de metale; lemn și plută; alte materii brute de origine animală sau vegetală ↩︎