Conform Institutului Național de Statistică înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 4,7% în trimestrul al treilea al anului 2024 faţă de trimestrul trei 2023. De asemenea, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 6,0% în trimestrul al treilea al anului în curs, comparativ cu aceiași perioadă a anului 2023.Ponderea înmatriculărilor noi de autoturisme second hand importate în total înmatriculări noi de autoturisme în trimestrul trei a crescut cu 5,3 puncte procentuale față de același trimestru al anului 2023, ajungând la 73,2%.
Tabelul 1: Înmatriculări noi de vehicule rutiere, pe categorii
– număr –
Categorii de vehicule | Anul | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | ||||
Total | din care: vehicule noi | Total | din care: vehicule noi | Total | din care: vehicule noi | Total | din care: vehicule noi | ||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor | 2023 | 116485 | 38990 | 117167 | 39767 | 122169 | 40613 | 118550 | 36165 |
2024 | 121729 | 35688 | 137467 | 54065 | 127870 | 36742 | |||
Mopede şi motociclete | 2023 | 3152 | 1666 | 5392 | 2694 | 5689 | 2903 | 3590 | 1881 |
2024 | 3659 | 1953 | 6472 | 3362 | 7581 | 4239 | |||
Autoturisme | 2023 | 112645 | 36965 | 111086 | 36679 | 115546 | 37066 | 114305 | 33899 |
2024 | 117363 | 33228 | 130326 | 50277 | 119567 | 32004 | |||
Autobuze şi microbuze | 2023 | 688 | 359 | 689 | 394 | 934 | 644 | 655 | 385 |
2024 | 707 | 507 | 669 | 426 | 722 | 499 | |||
II. Vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor | 2023 | 25406 | 11507 | 25062 | 11054 | 25349 | 11658 | 25026 | 11576 |
2024 | 27858 | 12607 | 29403 | 14325 | 26876 | 11596 | |||
Autocamioane1 | 2023 | 12631 | 4611 | 11989 | 4107 | 12067 | 4422 | 12401 | 4751 |
2024 | 13776 | 5220 | 15007 | 6492 | 13124 | 4304 | |||
Autotractoare | 2023 | 3364 | 1772 | 3108 | 1499 | 3133 | 1551 | 3351 | 1763 |
2024 | 3749 | 1672 | 3793 | 1849 | 3086 | 1206 | |||
Remorci şi semiremorci | 2023 | 9411 | 5124 | 9965 | 5448 | 10149 | 5685 | 9274 | 5062 |
2024 | 10333 10333 | 5715 | 10603 | 5984 | 10666 | 6086 |
În trimestrul III 2024, comparativ cu trimestrul III al anului 2023, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣteri la categoria mopede ṣi motociclete cu 33,3% ṣi la categoria autoturisme cu 3,5% ṣi scădere la categoria autobuze și microbuze cu 22,7%. În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣtere la categoria mopede ṣi motociclete cu 46,0% ṣi scăderi la categoria autobuze ṣi microbuze cu 22,5% ṣi la categoria autoturisme cu 13,7%.
Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creșteri la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 8,8% ṣi la categoria remorci ṣi semiremorci cu 5,1% ṣi scădere la categoria autotractoare cu 1,5%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creṣtere la categoria remorci ṣi semiremorci cu 7,1% ṣi scăderi la categoria autotractoare cu 22,2% ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 2,7%.
Faţă de trimestrul II 2024, în trimestrul III 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat scădere cu 7,0% la vehiculele pentru transportul pasagerilor ṣi cu 8,6% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.
Vehicule înmatriculate în circulaṭie2, la sfârṣitul trimestrului III 2024
▪ Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului III 2024, în proporție de 63,4%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 și în proporție de 10,3%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.
Tabelul 2: Vehicule rutiere înmatriculate în circulaṭie2, pe categorii, la sfârṣitul trimestrului III 2024 – număr –
Categorii de vehicule rutiere | Normele europene de poluare | |||||||
Electric | Non-Euro | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor3 | 51159 | 1030757 | 59541 | 871100 | 1654069 | 3052334 | 1527159 | 1766816 |
Mopede şi motociclete | 1433 | 55213 | 32758 | 45947 | 40662 | 19717 | 30210 | 6 |
Autoturisme | 46861 | 789901 | 19809 | 654117 | 1249036 | 2809945 | 1295585 | 1509075 |
Autobuze şi microbuze | 1293 | 6826 | 609 | 6722 | 13181 | 9206 | 7460 | 12058 |
Autocamioane | 1545 | 159035 | 5062 | 150943 | 308199 | 196876 | 135864 | 157126 |
Autotractoare | 18 | 6700 | 162 | 6605 | 32095 | 7630 | 51163 | 79072 |
Vehicule rutiere pentru scopuri speciale | 9 | 13082 | 1141 | 6766 | 10896 | 8960 | 6877 | 9479 |
Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 33,6%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 23,0% au fost clasificate în norma Euro 3, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 24,4% au fost clasificate Non-Euro.
Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporṭie de 27,6%, cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporṭie de 43,1%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, respectiv 22,9% au fost clasificate în norma Non-Euro.
Sursa datelor: Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.