Conform Institutului Național de Statistică, în luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut cu 1,8% faţă de luna august 2024. De asemenea, în luna septembrie 2024, comparativ cu luna septembrie 2023, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut cu 1,7%.
Grafic: Indicele anual al preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)
Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)
Indicele preţurilor producţiei industriale | Sep. 2024 faţă de: | |
Aug. 2024 | Sep. 2023 | |
Total | 98,24 | 98,35 |
Piaţa internă | 97,79 | 97,21 |
Piaţa externă | 99,38 | 101,32 |
Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale (%)
Indicele preţurilor producţiei industriale | Sep. 2024 faţă de: | |
Aug. 2024 | Sep. 2023 | |
Total | 98,24 | 98,35 |
Industria bunurilor intermediare | 100,00 | 99,89 |
Industria bunurilor de capital | 100,06 | 106,11 |
Industria bunurilor de folosinţă îndelungată | 99,72 | 101,51 |
Industria bunurilor de uz curent | 100,45 | 103,93 |
Industria energetică | 94,52 | 90,03 |
Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2 (%)
Indicele preţurilor producţiei industriale | Sep. 2024 faţă de: | |
Aug. 2024 | Sep. 2023 | |
Total | 98,24 | 98,35 |
Industria extractivă | 102,74 | 97,14 |
Extracţia cărbunelui superior şi inferior | 103,51 | 83,53 |
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 104,73 | 91,85 |
Extracţia minereurilor metalifere | c | c |
Alte activităţi extractive | 100,60 | 103,72 |
Activităţi de servicii anexe extracţiei | 99,39 | 106,88 |
Industria prelucrătoare | 99,59 | 100,47 |
Industria alimentară | 100,48 | 101,54 |
Fabricarea băuturilor | 100,09 | 107,47 |
Fabricarea produselor din tutun | 100,75 | 104,63 |
Fabricarea produselor textile | 100,34 | 104,89 |
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 100,74 | 105,87 |
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 101,52 | 106,84 |
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 99,74 | 100,20 |
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 101,39 | 102,80 |
Tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor | 98,48 | 98,35 |
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 90,62 | 69,94 |
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 100,29 | 97,52 |
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice | 100,03 | 108,65 |
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 99,97 | 98,85 |
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 100,25 | 102,06 |
Industria metalurgică | 99,31 | 95,96 |
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 100,62 | 100,30 |
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 99,98 | 105,71 |
Fabricarea echipamentelor electrice | 99,51 | 101,11 |
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte | 99,54 | 105,07 |
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor | 100,15 | 105,97 |
Fabricarea altor mijloace de transport | 100,67 | 103,70 |
Fabricarea de mobilă | 99,87 | 104,47 |
Alte activităţi industriale n.c.a. | 99,99 | 102,82 |
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 100,37 | 123,75 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 94,36 | 92,80 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 94,36 | 92,80 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 100,58 | 113,38 |
Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 100,58 | 113,38 |
c – date confidenţiale