Conform Institutului Național de Statistică rata şomajului în luna octombrie 2024 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,4%, ȋn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna septembrie 2024. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,8 puncte procentuale mai mare decât la femei.
Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2024 a fost de 441,1 mii personae, în scădere față de luna precedentă (457,8 mii persoane) și în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent (453,9 mii persoane).
Pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,8 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 5,7% în cazul persoanelor de sex masculin şi 4,9% în cazul celor de sex feminin).
Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 25,3%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada iulie – septembrie 2024.
Rata şomajului pe sexe (%)
2023 | 2024 | ||||||||||||
Oct. | Nov. | Dec. | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct. P | |
Total | |||||||||||||
15-74 ani | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,6R | 5,6R | 5,6R | 5,4 |
15-24 ani | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | .. |
25-74 ani | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3R | 4,2R | 4,2R | 4,1 |
Masculin | |||||||||||||
15-74 ani | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 6,1R | 6,0R | 6,1R | 5,7 |
15-24 ani | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | .. |
25-74 ani | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6R | 4,6R | 4,6R | 4,3 |
Feminin | |||||||||||||
15-74 ani | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 5,1R | 5,0R | 5,0R | 4,9 |
15-24 ani | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | .. |
25-74 ani | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,8R | 3,7R | 3,6R | 3,9 |
Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,1% pentru luna octombrie 2024 (3,9% în cazul femeilor şi 4,3% în cazul bărbaţilor).
Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,3% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna octombrie 2024.