În luna decembrie 2024, exporturile FOB au însumat 6580,3 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 9916,0 milioane euro, rezultând un deficit de 3335,7 milioane euro.
Faţă de luna decembrie 2023, exporturile din luna decembrie 2024 au crescut cu 7,1%, iar importurile au crescut cu 3,5%.
În anul 2024, exporturile FOB au însumat 92691,3 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 126084,0 milioane euro.
În anul 2024, exporturile au scăzut cu 0,4%, iar importurile au crescut cu 3,3%, comparativ cu anul 2023.
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în anul 2024 a fost de 33392,7 milioane euro, mai mare cu 4424,0 milioane euro (+15,3%) decât cel înregistrat în anul 2023.
Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2024
În anul 2024, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,0% la export şi 36,4% la import) şi alte produse manufacturate1) (28,5% la export şi 28,6% la import).
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
Anul 2024 | Anul 2024 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de anul 2023 | Milioane euro | Pondere în total import (%) | în % față de anul 2023 | |
TOTAL | 92691,3 | 100,0 | -0,4 | 126084,0 | 100,0 | +3,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 66721,5 | 72,0 | -1,3 | 90882,7 | 72,1 | +1,5 |
Alimente și animale vii | 6534,3 | 7,0 | -14,2 | 11427,6 | 9,1 | +5,1 |
din care, în relație cu UE 27 | 3360,3 | 3,6 | -6,7 | 9770,9 | 7,7 | +9,3 |
Băuturi și tutun | 2468,1 | 2,7 | +20,2 | 1217,6 | 1,0 | +1,9 |
din care, în relație cu UE 27 | 1505,9 | 1,6 | +26,2 | 825,0 | 0,7 | -5,3 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil3) | 3218,6 | 3,5 | -14,8 | 2925,9 | 2,3 | +1,6 |
din care, în relație cu UE 27 | 2042,9 | 2,2 | -21,4 | 2030,1 | 1,6 | +5,2 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 4837,8 | 5,2 | -7,9 | 10355,9 | 8,2 | -0,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 2346,0 | 2,5 | -5,7 | 3644,5 | 2,9 | -0,5 |
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 322,2 | 0,3 | -25,2 | 303,5 | 0,2 | +14,2 |
din care, în relație cu UE 27 | 244,0 | 0,3 | -4,1 | 231,6 | 0,2 | +2,2 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 4997,9 | 5,4 | +15,6 | 17853,6 | 14,2 | +8,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 3023,2 | 3,3 | +4,4 | 13783,9 | 10,9 | +3,2 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 14132,6 | 15,2 | -4,5 | 21310,1 | 16,9 | +2,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 10460,3 | 11,3 | -5,1 | 14987,5 | 11,9 | -0,3 |
Mașini și echipamente pentru transport | 43560,3 | 47,0 | +4,6 | 45899,1 | 36,4 | +2,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 33871,5 | 36,5 | +1,3 | 35081,8 | 27,8 | -0,9 |
Articole manufacturate diverse | 12308,7 | 13,3 | -4,9 | 14707,4 | 11,7 | +5,2 |
din care, în relație cu UE 27 | 9694,8 | 10,5 | -2,5 | 10459,1 | 8,3 | +4,1 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 310,8 | 0,3 | +21,2 | 83,3 | 0,1 | +97,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 172,6 | 0,2 | +48,2 | 68,3 | 0,1 | +98,1 |
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în anul 2024 a fost de 66721,5 milioane euro la expedieri şi de 90882,7 milioane euro la introduceri, reprezentând 72,0% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2024 a fost de 25969,8 milioane euro la exporturi şi de 35201,3 milioane euro la importuri, reprezentând 28,0% din total exporturi şi 27,9% din total importuri
Exporturile, importurile şi soldurile balanţelor comerciale (FOB/CIF) Intra-UE27 şi Extra-UE27
în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2024