Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 100,92%.
Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2025 comparativ cu luna ianuarie 2024 a fost 5,0%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2023 – ianuarie 2024) a fost 5,4%.
Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
– procente – Ianuarie 2025 faţă de:
Ianuarie 2025 faţă de: | Rata lunară a inflaţiei, în perioada 1 I – 31 I | |||
Decembrie 2024 | Ianuarie 2024 | 2025 | 2024 | |
Mărfuri alimentare | 100,80 | 104,54 | 0,8 | 1,3 |
Mărfuri nealimentare | 100,95 | 104,60 | 1,0 | 0,7 |
Servicii | 101,02 | 106,54 | 1,0 | 1,6 |
TOTAL | 100,92 | 104,95 | 0,9 | 1,1 |
Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
– luna anterioară = 100 –
Ianuarie 2025 % | |
(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun | 100,94 |
(b) Total IPC exclusiv combustibili | 100,79 |
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 100,70 |
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 100,43 |
(e) Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili, produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun | 100,40 |
TOTAL | 100,92 |
*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.