Conform unui comunicat al Institutului Național de Statistică, în luna februarie 2025, exporturile FOB au însumat 7897,3 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 10771,5 milioane euro, rezultând un deficit de 2874,2 milioane de euro.
Faţă de luna februarie 2024, exporturile din luna februarie 2025 au scăzut cu 0,7%, iar importurile au crescut cu 6,3%. În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2025, exporturile FOB au însumat 15146,9 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 20763,8 milioane euro.
În primele doua luni ale anului 2025, exporturile au crescut cu 0,7%, iar importurile au crescut cu 8,2%, comparativ cu aceiași perioadă a anului 2024.
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1ianuarie -28 februarie 2025 a fost de 5616,9 milioane euro, mai mare cu 1460,1 milioane euro (+35,1%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie -29 februarie 2024.
Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada ianuarie 2020 – februarie 2025
Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (45,5% la export şi 34,4% la import) şi alte produse manufacturate [1](28,2% la export şi 28,0% la import).
Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.4[2], în perioada 1.I-28.II 2025
Exporturi FOB | Importuri CIF | |||||
1.I-28.II 2025 | 1.I-28.II 2025 | |||||
Milioane euro | Pondere în total export (%) | în % față de 1.I-29.II 2024 | Milioane euro | Pondere în total import (%) | în % față de 1.I-29.II 2024 | |
TOTAL | 15146,9 | 100,0 | +0,7 | 20763,8 | 100,0 | +8,2 |
din care, în relație cu UE 27 | 10645,4 | 70,3 | -3,6 | 14783,4 | 71,2 | +4,8 |
Alimente și animale vii | 1036,1 | 6,8 | -9,6 | 1927,2 | 9,3 | +4,5 |
din care, în relație cu UE 27 | 586,2 | 3,9 | +6,8 | 1623,2 | 7,8 | +2,7 |
Băuturi și tutun | 384,5 | 2,5 | +24,2 | 188,5 | 0,9 | +28,5 |
din care, în relație cu UE 27 | 200,7 | 1,3 | +0,9 | 130,6 | 0,6 | +36,5 |
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil[3] | 483,0 | 3,2 | -9,9 | 501,0 | 2,4 | +1,8 |
din care, în relație cu UE 27 | 233,6 | 1,5 | -25,2 | 358,0 | 1,7 | +5,4 |
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate | 1074,6 | 7,1 | +49,9 | 1915,9 | 9,2 | +32,8 |
din care, în relație cu UE 27 | 351,8 | 2,3 | -5,6 | 909,3 | 4,4 | +142,6 |
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală | 32,4 | 0,2 | -53,4 | 58,9 | 0,3 | +30,3 |
din care, în relație cu UE 27 | 28,8 | 0,2 | -24,6 | 36,0 | 0,2 | -7,5 |
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune | 897,6 | 5,9 | +16,3 | 3183,5 | 15,3 | +9,8 |
din care, în relație cu UE 27 | 547,5 | 3,6 | +6,5 | 2438,6 | 11,7 | +8,1 |
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă | 2301,0 | 15,2 | -2,4 | 3531,9 | 17,0 | +7,8 |
din care, în relație cu UE 27 | 1727,1 | 11,4 | -1,7 | 2378,2 | 11,5 | -0,1 |
Mașini și echipamente pentru transport | 6890,8 | 45,5 | -2,6 | 7149,9 | 34,4 | +2,6 |
din care, în relație cu UE 27 | 5357,0 | 35,4 | -4,9 | 5288,9 | 25,5 | -4,0 |
Articole manufacturate diverse | 1968,8 | 13,0 | -2,0 | 2287,3 | 11,0 | +10,4 |
din care, în relație cu UE 27 | 1576,6 | 10,4 | -4,4 | 1605,7 | 7,7 | +5,1 |
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI | 78,1 | 0,5 | +77,1 | 19,7 | 0,1 | +133,0 |
din care, în relație cu UE 27 | 36,0 | 0,2 | +86,2 | 15,0 | 0,1 | +130,7 |
Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada analizată a fost de 10645,4 milioane euro la expedieri şi de 14783,4 milioane euro la introduceri, reprezentând 70,3% din total exporturi şi 71,2% din total importuri.
Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în primele doua luni ale anului 2025 a fost de 4501,5 milioane euro la exporturi şi de 5980,4 milioane euro la importuri, reprezentând 29,7% din total exporturi şi 28,8% din total importuri.
Exporturile, importurile şi soldurile balanțelor comerciale (FOB/CIF) Intra-UE27 şi Extra-UE27
în perioada ianuarie 2023 – februarie 2025
[1] Sunt cuprinse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.)
[2] CSCI, Rev.4. – Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional
[3] Sunt cuprinse, în principal, semințe și fructe oleaginoase; minereuri metalifere și deșeuri de metale; lemn și plută; alte materii brute de origine animală sau vegetală